
| 項 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) |
| 氣味、滋味 | 具有棉籽原油固有的氣味、滋味,無異味 |
| 水分及揮發(fā)物(%)≤ | 0.20 |
| 不溶性雜質(zhì)(%)≤ | 0.20 |
| 酸值(mgKOH/g)≤ | 4.0 |
| 過氧化值(mmol/kg)≤ | 7.5 |
| 溶劑殘留量(mg/kg)≤ | 100 |
| 項 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) | |||
| 一 級 | 二 級 | 三級 | ||
| 色澤(比色槽25.4mm)≤ | — | — | 黃35紅8.0 | |
| 色澤(比色槽133.4mm)≤ | 黃35紅3.5 | 黃35紅5.0 | — | |
| 氣味、滋味 | 無氣味、口感好 | 氣味、口感良好 | 具有棉籽油固有的氣味和滋味,無異味 | |
| 透明度 | 澄清、透明 | |||
| 水分及揮發(fā)物(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | |
| 不溶性雜質(zhì)(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.50 | |
| 酸值(mgKOH/g) ≤ | 0.20 | 0.30 | 1.0 | |
| 過氧化值(mmol/kg) ≤ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 加熱試驗(280℃) | — | — | 無析出物,羅維朋比色黃色值不變,紅色值增加小于0.4 | |
| 含皂量(%)≤ | — | — | 0.03 | |
| 煙點≥ | 215 | 205 | — | |
| 冷凍實驗(0℃儲藏5.5h) | 澄清、透明 | — | — | |
| 溶劑殘留量(mg/kg) | 浸出油 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤50 |
| 壓榨油 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
山東盛世煒燁機械有限公司版權(quán)所有 2008-2014
手機: 15692371808 電話: 0531-88275138 地址:山東省濟南市
